심연 시세
개당 가격 높은 순입니다. 거래 규모가 작은 아이템은 가격이 크게 흔들릴 수 있습니다.
1 디바인 = 678 엑잘 기준 10. 02. 11:31
광고 영역 · pricesTop
| 아이템 | 디바인 | 엑잘 | 7일 변동 | 거래 규모 |
|---|---|---|---|---|
| 쿠르갈의 응시 Kurgal's Gaze | 42.40 | 28,764 | -10.3% | 530 |
| 보존된 두개골 Preserved Cranium | 22.31 | 15,135 | -9.3% | 18,823 |
| Tecrod's Gaze | 9.62 | 6,526 | +10.8% | 301 |
| 고대 턱뼈 Ancient Jawbone | 7.69 | 5,217 | +5.1% | 5,453 |
| 고대 빗장뼈 Ancient Collarbone | 6.13 | 4,159 | -3.0% | 3,281 |
| 고대 갈비뼈 Ancient Rib | 5.53 | 3,752 | +1.9% | 4,397 |
| 뒤바뀐 빗장뼈 Altered Collarbone | 5.07 | 3,439 | -12.5% | 520 |
| 울라만의 응시 Ulaman's Gaze | 0.367 | 249 | -10.5% | 0.857 |
| 보존된 빗장뼈 Preserved Collarbone | 0.362 | 246 | +13.3% | 408 |
| 아마나무의 응시 Amanamu's Gaze | 0.343 | 233 | -10.4% | 3.83 |
| 갉힌 턱뼈 Gnawed Jawbone | 0.0189 | 13 | +34.3% | 0.524 |
| 보존된 턱뼈 Preserved Jawbone | 0.018 | 12 | +13.4% | 13.83 |
| 갉힌 빗장뼈 Gnawed Collarbone | 0.0143 | 9.7 | +166.1% | 0.269 |
| 보존된 갈비뼈 Preserved Rib | 0.00849 | 5.8 | +5.5% | 8.29 |
| 갉힌 갈비뼈 Gnawed Rib | 0.00214 | 1.5 | -47.5% | 0.0418 |
광고 영역 · pricesBottom