균열 시세
개당 가격 높은 순입니다. 거래 규모가 작은 아이템은 가격이 크게 흔들릴 수 있습니다.
1 디바인 = 678 엑잘 기준 10. 02. 11:31
광고 영역 · pricesTop
| 아이템 | 디바인 | 엑잘 | 7일 변동 | 거래 규모 |
|---|---|---|---|---|
| 제련된 쇳소리 기폭제 Refined Sibilant Catalyst | 9.05 | 6,140 | +9.4% | 5,563 |
| 제련된 강탈자 기폭제 Refined Reaver Catalyst | 4.25 | 2,883 | -9.6% | 2,334 |
| 균열석 Breachstone | 2.75 | 1,866 | +29.3% | 354 |
| 제련된 괴사의 기폭제 Refined Necrotic Catalyst | 1.13 | 767 | -6.2% | 497 |
| 쇳소리 기폭제 Sibilant Catalyst | 0.913 | 619 | -8.8% | 2,261 |
| Refined Tul's Catalyst | 0.423 | 287 | +48.6% | 80.67 |
| 제련된 조프의 기폭제 Refined Xoph's Catalyst | 0.405 | 275 | -8.4% | 117 |
| Skittering Catalyst | 0.349 | 237 | -21.2% | 569 |
| Refined Esh's Catalyst | 0.296 | 201 | +0.9% | 52.67 |
| Refined Chayula's Catalyst | 0.29 | 197 | +45.9% | 34.33 |
| Refined Carapace Catalyst | 0.268 | 182 | -3.8% | 92.50 |
| Refined Flesh Catalyst | 0.265 | 180 | +25.2% | 84.17 |
| Refined Uul-Netol's Catalyst | 0.262 | 178 | +89.9% | 27.36 |
| Refined Skittering Catalyst | 0.256 | 174 | +79.2% | 19.61 |
| Refined Neural Catalyst | 0.248 | 169 | +24.3% | 71.00 |
| 강탈자 기폭제 Reaver Catalyst | 0.238 | 161 | -53.9% | 471 |
| Refined Adaptive Catalyst | 0.229 | 155 | +10.1% | 58.83 |
| Esh's Catalyst | 0.0454 | 31 | -25.9% | 66.67 |
| Neural Catalyst | 0.0364 | 25 | -15.9% | 102 |
| 조프의 기폭제 Xoph's Catalyst | 0.0363 | 25 | -50.2% | 57.67 |
| Tul's Catalyst | 0.0353 | 24 | -36.1% | 58.00 |
| 괴사의 기폭제 Necrotic Catalyst | 0.0257 | 17 | -35.2% | 20.67 |
| Chayula's Catalyst | 0.0172 | 12 | -4.1% | 7.85 |
| Flesh Catalyst | 0.0163 | 11 | -24.2% | 37.17 |
| Carapace Catalyst | 0.0157 | 11 | +2.0% | 20.72 |
| Adaptive Catalyst | 0.0133 | 9.0 | -18.7% | 13.22 |
| Uul-Netol's Catalyst | 0.00965 | 6.5 | -35.6% | 6.51 |
| 균열 파편 Breach Splinter | 0.00777 | 5.3 | +40.6% | 116 |
광고 영역 · pricesBottom