징조 시세
개당 가격 높은 순입니다. 거래 규모가 작은 아이템은 가격이 크게 흔들릴 수 있습니다.
1 디바인 = 678 엑잘 기준 10. 02. 11:31
광고 영역 · pricesTop
| 아이템 | 디바인 | 엑잘 | 7일 변동 | 거래 규모 |
|---|---|---|---|---|
| Omen of Sinistral Erasure | 17.31 | 11,743 | +23.7% | 10,255 |
| Omen of Sinistral Annulment | 17.08 | 11,587 | -4.8% | 9,041 |
| Omen of Chance | 14.46 | 9,810 | -13.4% | 1,007 |
| Omen of Whittling | 12.81 | 8,690 | +18.5% | 39,665 |
| Omen of Dextral Erasure | 10.36 | 7,028 | +0.0% | 6,692 |
| Omen of Dextral Annulment | 9.98 | 6,770 | -0.3% | 5,219 |
| 빛의 징조 Omen of Light | 7.73 | 5,244 | +2.2% | 31,119 |
| Head of the King | 1.23 | 834 | -32.0% | 617 |
| Omen of Sanctification | 1.16 | 787 | +65.8% | 104 |
| Omen of Chaotic Quantity | 0.576 | 391 | +14.9% | 2,007 |
| Omen of Dextral Crystallisation | 0.47 | 319 | -16.9% | 349 |
| Omen of the Hunt | 0.368 | 250 | -87.5% | 27.05 |
| Omen of the Blessed | 0.32 | 217 | +2.6% | 109 |
| Omen of Chaotic Rarity | 0.309 | 210 | -19.1% | 1,021 |
| Omen of Sinistral Crystallisation | 0.282 | 191 | -24.3% | 181 |
| Omen of Secret Compartments | 0.28 | 190 | -23.5% | 20.81 |
| 심연의 메아리의 징조 Omen of Abyssal Echoes | 0.137 | 93 | -10.5% | 747 |
| Omen of Answered Prayers | 0.12 | 82 | +10.6% | 3.47 |
| An Audience with the King | 0.1 | 68 | +47.9% | 31.88 |
| Omen of Reinforcements | 0.0953 | 65 | +89.0% | 3.67 |
| Omen of Catalysing Exaltation | 0.0868 | 59 | -21.1% | 18.50 |
| Omen of Sinistral Exaltation | 0.0863 | 59 | -17.1% | 70.67 |
| Sacred Bloom | 0.0831 | 56 | -38.8% | 70.65 |
| Omen of Chaotic Effectiveness | 0.0728 | 49 | -41.0% | 134 |
| Omen of Chaotic Monsters | 0.0694 | 47 | +86.4% | 106 |
| Omen of Amelioration | 0.0607 | 41 | +26.0% | 42.45 |
| Omen of Bartering | 0.0501 | 34 | -13.1% | 226 |
| Omen of Dextral Exaltation | 0.0473 | 32 | -10.3% | 32.00 |
| Omen of Greater Exaltation | 0.027 | 18 | +32.8% | 25.17 |
| Omen of the Ancients | 0.0104 | 7.0 | +7.9% | 3.72 |
| Omen of Resurgence | 0.00694 | 4.7 | -20.6% | 5.55 |
| 우측 강령술의 징조 Omen of Dextral Necromancy | 0.00467 | 3.2 | +77.8% | 3.93 |
| Omen of Putrefaction | 0.00405 | 2.7 | -9.6% | 1.13 |
| Omen of Gambling | 0.00215 | 1.5 | +231.2% | 0.291 |
| Omen of the Blackblooded | 0.00158 | 1.1 | -28.1% | 0.272 |
| Omen of Sinistral Necromancy | 0.000597 | 0.405 | -32.6% | 1.19 |
| Omen of Refreshment | 0.000345 | 0.234 | -62.1% | 0.101 |
| Omen of the Liege | 0.0000937 | 0.0636 | -35.7% | 0.0101 |
| Omen of the Sovereign | 0.0000881 | 0.0598 | -27.0% | 0.00442 |
광고 영역 · pricesBottom