마법사의 피 · 유산
특수 허리띠에 붙는 마법사의 유산은 최대 4개까지 고를 수 있습니다. 허리띠의 「중복된 유산 하나당 모든 유산 효과 N% 증가」는 같은 종류는 겹친 개수만큼, 다른 종류는 중복이 하나라도 있으면 한 번(+N%) 적용됩니다. 옵션 4개를 100%씩 잡으면 4종 각1=400%, 2중복+2종=450%, 3중복+1종=350%입니다.
유산 옵션 목록
| 옵션명 | 효과 (1개 기준) |
|---|---|
| 자수정의 유산 | 카오스 저항 +45% |
| 현무암의 유산 | 방어도 +150% |
| 비스무트의 유산 | 모든 원소 저항 +45% |
| 다이아몬드의 유산 | 치명타 확률 +75% |
| 금의 유산 | 아이템 희귀도 +45% |
| 화강암의 유산 | 방어도 +2,000 |
| 비취의 유산 | 회피 +2,000 |
| 수은의 유산 | 이동 속도 +30% |
| 루비의 유산 | 화염 저항 +60% · 최대 화염 저항 +5% |
| 사파이어의 유산 | 냉기 저항 +60% · 최대 냉기 저항 +5% |
| 토파즈의 유산 | 번개 저항 +60% · 최대 번개 저항 +5% |
| 은의 유산 | 스킬 속도 +30% |
| 휘안석의 유산 | 회피 +150% |
| 유황의 유산 | 피해 +60% · 정지 시 주변 2.5m 신성한 대지 |
4슬롯 합산
중복 50% 기준: 현무암 2개 → 방어도 150×1.5=225% (150%×2가 아님). 은·수은·금처럼 중복 위치만 달라도 종류별 효율은 동일 (각 150%)합니다.
| 스탯 | 합계 | 내역 |
|---|---|---|
| 유산을 선택하면 합계가 표시됩니다. | ||