고유 호신부 시세
개당 가격 높은 순입니다. 거래소에 올라온 매물 가격으로 계산한 값이라, 매물이 적은 아이템은 실제 거래가와 차이가 클 수 있습니다.
1 디바인 = 702 엑잘 기준 10. 07. 20:33
| 아이템 | 디바인 | 엑잘 | 7일 변동 |
|---|---|---|---|
| 통과의례 황금 호신부 · Rite of Passage | 5.00 | 3,509 | +66.7% |
| 도끼의 추락 은 호신부 · The Fall of the Axe | 0.189 | 132 | +6.4% |
| 유토피아를 위해 돌 호신부 · For Utopia | 0.189 | 132 | +112.8% |
| 태동하는 희망 해동 호신부 · Nascent Hope | 0.0944 | 66 | +6.4% |
| 버림받은 팔찌 자수정 호신부 · Forsaken Bangle | 0.0553 | 39 | +680.8% |
| 상귀스 헤로움 지혈 호신부 · Sanguis Heroum | 0.0138 | 9.7 | +388.3% |
| 나마후의 선택받은 자 루비 호신부 · Ngamahu's Chosen | 0.00581 | 4.1 | +309.2% |
| 발라코의 포효 토파즈 호신부 · Valako's Roar | 0.00527 | 3.7 | +8.7% |
| 베이라의 비통 소화 호신부 · Beira's Anguish | 0.00288 | 2.0 | -29.8% |
| 검은 고양이 접지 호신부 · The Black Cat | 0.00288 | 2.0 | +1.8% |
| 아라칼리의 선물 해독 호신부 · Arakaali's Gift | 0.00144 | 1.0 | +1.4% |
| 산맥의 숨결 사파이어 호신부 · Breath of the Mountains | 0.00134 | 0.94 | -66.3% |
검색 결과가 없습니다.