고유 유물 시세
개당 가격 높은 순입니다. 거래소에 올라온 매물 가격으로 계산한 값이라, 매물이 적은 아이템은 실제 거래가와 차이가 클 수 있습니다.
1 디바인 = 706 엑잘 기준 10. 07. 18:19
| 아이템 | 디바인 | 엑잘 | 7일 변동 |
|---|---|---|---|
| 마지막 불길 향 유물 · The Last Flame | 6,895 | 4,869,939 | +2.2% |
| 필사적인 동맹 화병 유물 · The Desperate Alliance | 3.78 | 2,670 | -14.9% |
| 통솔의 짐 융단 유물 · The Burden of Leadership | 0.0138 | 9.8 | -83.0% |
| 평화주의자의 영약 손잡이 항아리 유물 · The Peacemaker's Draught | 0.00527 | 3.7 | +32.8% |
| 변화하는 계절 인장 유물 · The Changing Seasons | 0.00144 | 1.0 | -49.1% |
검색 결과가 없습니다.