고유 주얼 시세
개당 가격 높은 순입니다. 거래소에 올라온 매물 가격으로 계산한 값이라, 매물이 적은 아이템은 실제 거래가와 차이가 클 수 있습니다.
1 디바인 = 702 엑잘 기준 10. 07. 20:33
| 아이템 | 디바인 | 엑잘 | 7일 변동 |
|---|---|---|---|
| 목소리 타락 사파이어 · Voices | 990 | 694,571 | +3.1% |
| 장대한 파장 루비 · Grand Spectrum | 23.50 | 16,492 | +6.8% |
| 어둠 저항 오래된 다이아몬드 · Against the Darkness | 8.02 | 5,628 | +13.6% |
| 제어된 변형 다이아몬드 · Controlled Metamorphosis | 6.41 | 4,499 | -9.7% |
| 치장한 자 타락 다이아몬드 · The Adorned | 5.00 | 3,509 | 0.0% |
| 장대한 파장 에메랄드 · Grand Spectrum | 2.73 | 1,916 | +71.8% |
| 장대한 파장 사파이어 · Grand Spectrum | 2.00 | 1,404 | +125.4% |
| 죽지 않는 증오 무궁한 주얼 · Undying Hate | 0.944 | 662 | +112.8% |
| 우물의 심장 다이아몬드 · Heart of the Well | 0.745 | 523 | +179.8% |
| 영웅적인 비극 무궁한 주얼 · Heroic Tragedy | 0.472 | 331 | -9.8% |
| 살점 도가니 타락 다이아몬드 · Flesh Crucible | 0.189 | 132 | +6.4% |
| 허무의 산물 타락 다이아몬드 · From Nothing | 0.0944 | 66 | +6.4% |
| 과대망상 타락 다이아몬드 · Megalomaniac | 0.087 | 61 | -2.0% |
| 믿음의 분광기 타락 다이아몬드 · Prism of Belief | 0.00144 | 1.0 | +1.4% |
검색 결과가 없습니다.