고유 장신구 시세
개당 가격 높은 순입니다. 거래소에 올라온 매물 가격으로 계산한 값이라, 매물이 적은 아이템은 실제 거래가와 차이가 클 수 있습니다.
1 디바인 = 702 엑잘 기준 10. 07. 20:31
| 아이템 | 디바인 | 엑잘 | 7일 변동 |
|---|---|---|---|
| 악무는 띠 넓은 허리띠 · The Gnashing Sash | 2,275 | 1,596,595 | -49.2% |
| 마법사의 피 특수 허리띠 · Mageblood | 250 | 175,450 | -25.8% |
| 에슈테라의 길 반지 · Eshtera's Path | 47.90 | 33,616 | -20.2% |
| 터져 나오는 부패 무보석 반지 · Bursting Decay | 28.10 | 19,721 | -71.5% |
| 헤드헌터 무거운 허리띠 · Headhunter | 22.48 | 15,776 | -37.3% |
| 조련 분광 반지 · The Taming | 5.00 | 3,509 | +40.6% |
| 태풍의 합창 비취 목걸이 · Choir of the Storm | 2.00 | 1,404 | +281.2% |
| 사프린의 결의 반지 · Safrin's Resolve | 2.00 | 1,404 | +100.0% |
| 칼란드라의 손길 반지 · Kalandra's Touch | 1.31 | 919 | -35.9% |
| 꿈의 조각 사파이어 반지 · Dream Fragments | 1.31 | 919 | +31.2% |
| 자이다의 장수 반지 · Zaida's Longevity | 0.994 | 697 | -0.4% |
| 허리문 룬숙련 무거운 허리띠 · Waistgate | 0.75 | 526 | +22.2% |
| 뱀 구덩이 진주 반지 · Snakepit | 0.373 | 262 | -40.0% |
| 원죄 자수정 반지 · Original Sin | 0.187 | 132 | +110.7% |
| 베렉의 손아귀 쌍보석 반지 · Berek's Grip | 0.187 | 132 | +5.6% |
| 베렉의 길 쌍보석 반지 · Berek's Pass | 0.187 | 132 | +5.6% |
| 베렉의 유예 쌍보석 반지 · Berek's Respite | 0.187 | 132 | +5.6% |
| 검은화염 자수정 반지 · Blackflame | 0.0937 | 66 | +5.4% |
| 고통의 멍에 혈석 목걸이 · Yoke of Suffering | 0.0937 | 66 | +5.4% |
| 앤드바리우스 황금 반지 · Andvarius | 0.0937 | 66 | +5.4% |
| 벤토의 도박 황금 반지 · Ventor's Gamble | 0.0937 | 66 | +5.4% |
| 별의 보석 별의 목걸이 · Astramentis | 0.0937 | 66 | +5.4% |
| 완전무결한 준수 태양의 목걸이 · Immaculate Adherence | 0.0937 | 66 | +5.4% |
| 해거름 꽃잎 현실 합치 사슬 · Eventide Petals | 0.0937 | 66 | +5.6% |
| 해거름 꽃잎 룬숙련 현실 합치 사슬 · Eventide Petals | 0.0937 | 66 | +5.4% |
| 죽음의 재촉 에메랄드 반지 · Death Rush | 0.0415 | 29 | -46.5% |
| 장막송곳 자수정 반지 · Veilpiercer | 0.0415 | 29 | +864.9% |
| 대재앙의 씨앗 청금석 반지 · Seed of Cataclysm | 0.0287 | 20 | +34.1% |
| 도이드리의 파멸 청금석 반지 · Doedre's Damning | 0.0277 | 19 | -68.9% |
| 운명의 저항 비취 목걸이 · Defiance of Destiny | 0.0156 | 11 | -44.1% |
| 전광석 토파즈 반지 · Levinstone | 0.0143 | 10 | -0.1% |
| 형제의 부름 토파즈 반지 · Call of the Brotherhood | 0.0143 | 10 | +68.8% |
| 밍의 심장 자수정 반지 · Ming's Heart | 0.0138 | 9.7 | +221.6% |
| 울던의 우상 진홍색 목걸이 · Idol of Uldurn | 0.0138 | 9.7 | +381.9% |
| 페란두스 봉인 황금 반지 · Perandus Seal | 0.0138 | 9.7 | +221.6% |
| 얼음송곳니의 위력 철제 반지 · Icefang Orbit | 0.0138 | 9.7 | +14.0% |
| 귀한 고통 철제 반지 · Prized Pain | 0.0138 | 9.7 | +221.6% |
| 혈관 관통 철제 반지 · Venopuncture | 0.0138 | 9.7 | +14.0% |
| 빛무리 청금석 반지 · Glowswarm | 0.0138 | 9.7 | +14.0% |
| 거머쥐는 손아귀의 반지 진주 반지 · Evergrasping Ring | 0.0138 | 9.7 | -43.0% |
| 마음에 묶인 고리 진주 반지 · Heartbound Loop | 0.0138 | 9.7 | +14.0% |
| 하늘에서 내려준 선물 분광 반지 · Gifts from Above | 0.0138 | 9.7 | +14.0% |
| 물집을 잡는 결속 루비 반지 · Blistering Bond | 0.0138 | 9.7 | +14.0% |
| 살금박살 루비 반지 · Cracklecreep | 0.0138 | 9.7 | +14.0% |
| 형제의 속삭임 사파이어 반지 · Whisper of the Brotherhood | 0.0138 | 9.7 | +14.0% |
| 굴착자 토파즈 반지 · The Burrower | 0.0138 | 9.7 | +14.0% |
| 샤브론의 가방 섬세한 허리띠 · Shavronne's Satchel | 0.0137 | 9.6 | +6.4% |
| 조프의 피 호박 목걸이 · Xoph's Blood | 0.00716 | 5.0 | +66.5% |
| 도둑의 고통 에메랄드 반지 · Thief's Torment | 0.00716 | 5.0 | -92.0% |
| 경계하는 시야 에메랄드 반지 · Vigilant View | 0.00716 | 5.0 | +66.5% |
| 독사의 알 황금 목걸이 · Serpent's Egg | 0.00716 | 5.0 | -0.1% |
| 기발함 특수 허리띠 · Ingenuity | 0.00716 | 5.0 | +1.1% |
| 영원한 응시 담청색 목걸이 · The Everlasting Gaze | 0.00582 | 4.1 | +307.0% |
| 모루 혈석 목걸이 · The Anvil | 0.00582 | 4.1 | +18.3% |
| 히네코라의 통찰력 별의 목걸이 · Hinekora's Sight | 0.00582 | 4.1 | +44.8% |
| 아홉 꼬리 고양이 특수 허리띠 · Cat O' Nine Tails | 0.00582 | 4.1 | +20.0% |
| 대혼란 청금석 목걸이 · The Pandemonius | 0.00559 | 3.9 | -2.6% |
| 메기노드의 허리띠 생가죽 허리띠 · Meginord's Girdle | 0.00559 | 3.9 | -2.6% |
| 차율라의 눈 황금 목걸이 · Eye of Chayula | 0.00521 | 3.7 | +6.5% |
| 리구리움 부적 청금석 목걸이 · Ligurium Talisman | 0.00521 | 3.7 | +29.6% |
| 라즈워의 보석 청금석 목걸이 · Stone of Lazhwar | 0.00521 | 3.7 | +29.6% |
| 불멸의 탯줄 리넨 허리띠 · Umbilicus Immortalis | 0.00521 | 3.7 | +29.6% |
| 영혼 올가미 긴 허리띠 · Soul Tether | 0.00521 | 3.7 | +5.9% |
| 허약의 론델 달의 목걸이 · Rondel of Fragility | 0.00521 | 3.7 | +264.3% |
| 심야의 끈 생가죽 허리띠 · Midnight Braid | 0.00521 | 3.7 | +29.6% |
| 겁쟁이의 유물 사슬 허리띠 · Coward's Legacy | 0.00483 | 3.4 | +237.8% |
| 쿨레막의 손아귀 심연의 인장 · Grip of Kulemak | 0.0043 | 3.0 | -40.0% |
| 학살 심장 호박 목걸이 · Carnage Heart | 0.0043 | 3.0 | 0.0% |
| 검은 심장 철제 반지 · Blackheart | 0.0043 | 3.0 | -25.1% |
| 폴시르켈른 사파이어 반지 · Polcirkeln | 0.0043 | 3.0 | -64.5% |
| 신성한 수지 호박 목걸이 · Revered Resin | 0.00292 | 2.0 | -27.4% |
| 웅힐의 조화 담청색 목걸이 · Ungil's Harmony | 0.00292 | 2.0 | -27.4% |
| 생득권 버클 넓은 허리띠 · Birthright Buckle | 0.00292 | 2.0 | -26.4% |
| 화염꽃 태양의 목걸이 · Fireflower | 0.00287 | 2.0 | +100.7% |
| 몸부림치는 비명 별의 목걸이 · Strugglescream | 0.00287 | 2.0 | -33.3% |
| 보석박이 이중 허리띠 · Bijouborne | 0.00143 | 1.0 | 0.0% |
| 어둠에 대한 경외 섬세한 허리띠 · Darkness Enthroned | 0.00143 | 1.0 | 0.0% |
| 허리문 무거운 허리띠 · Waistgate | 0.00143 | 1.0 | 0.0% |
| 제르피의 시원 무거운 허리띠 · Zerphi's Genesis | 0.00143 | 1.0 | 0.0% |
| 굳건한 부적 비취 목걸이 · Surefooted Sigil | 0.00143 | 1.0 | -50.2% |
| 리슬라사의 감개 화려한 허리띠 · Ryslatha's Coil | 0.00143 | 1.0 | -50.2% |
| 선혈의 요대 판금 허리띠 · Goregirdle | 0.00143 | 1.0 | -47.4% |
| 아지스의 등불 태양의 목걸이 · Beacon of Azis | 0.00143 | 1.0 | 0.0% |
| 익스의 집착 별의 목걸이 · Fixation of Yix | 0.00143 | 1.0 | 0.0% |
| 비르나바스 넓은 허리띠 · Byrnabas | 0.00143 | 1.0 | +0.7% |
| 이그니페리스 진홍색 목걸이 · Igniferis | 0.00134 | 0.94 | +27.6% |
| 용골쓸기 리넨 허리띠 · Keelhaul | 0.00134 | 0.94 | -66.7% |
검색 결과가 없습니다.